Tabellone per segnaletica scorrevole con schermo a LED con base
Q1: sei una società commerciale o un produttore? A: Siamo un produttore. Siamo un produttore di apparecchiature multim
Informazioni basilari.
Modello numero. | TOP-SB030 |
Collocamento del prodotto | con base |
Installa posizionamento | Sono disponibili interni ed esterni |
Applicazione | Dentro fuori |
Capacità dei manifesti | 3-6 Cambia immagini |
Sistema di scorrimento | Sistema medio |
Retroilluminazione | Tubo fluorescente T5/illuminazione a LED |
Materiale della finestra | Vetro temperato o scheda PC |
Marca | Superiore |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
Specifica | personalizzare |
Marchio | SUPERIORE |
Origine | Cina |
Codice SA | 940560000 |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Scatola luminosa |
Dimensione complessiva | 2000(L)*2600(A)*720(P) |
Dimensione visiva | 1680(L)*1800(A) |
Materiale del pannello della scatola luminosa | Vetro temperato da 5mm |
Materiale della scatola luminosa | Alluminio + Lamiera |
Sorgente luminosa della scatola luminosa |
Inviaci